Spezifikation
- Mit Fly-Jib ausrüstbar
- Mit Winde oder Greifer ausrüstbar
- Mit Tandemanhänger kombinierbar
- Brückenmass innen: 6,80 m × 2,48 m
76 mto.-Kran ohne Fly-Jib (Fz 21)
Reichweite: | Hubkraft: |
---|
4.30 m | 15´400 kg |
5.90 m | 10´900 kg |
7.70 m | 8´200 kg |
9.60 m | 6´400 kg |
11.60 m | 5´200 kg |
13.70 m | 4´300 kg |
15.80 m | 3´700 kg |
1. Handauszug 18.10 m | 2´900 kg |
Traglastdiagramm downloaden
76 mto.-Kran mit Fly-Jib (Fz 21)
Reichweite: | Hubkraft: |
---|
18.00 m | 1´940 kg |
20.00 m | 1´740 kg |
22.00 m | 1´460 kg |
24.00 m | 1´340 kg |
26.00 m | 1´260 kg |
28.00 m | 930 kg |
1. Handauszug 30.00 m | 500 kg |
Traglastdiagramm downloaden