Spezifikation
- Mit Fly-Jib ausrüstbar
- Mit Winde ausrüstbar
- Brückenmass innen: 5,50 m × 2,48 m
135 mto.-Kran ohne Fly-Jib (Fz 11)
| Reichweite: | Hubkraft: |
---|
vollhydraulisch | 4.60 m | 20’350 kg |
vollhydraulisch | 6.10 m | 14’880 kg |
vollhydraulisch | 7.80 m | 11’450 kg |
vollhydraulisch | 9.50 m | 9’100 kg |
vollhydraulisch | 11.40 m | 7’430 kg |
vollhydraulisch | 13.40 m | 6’210 kg |
vollhydraulisch | 15.40 m | 5’290 kg |
vollhydraulisch | 17.50 m | 4’595 kg |
vollhydraulisch | 19.60 m | 4’080 kg |
mechanisch | 22.00 m | 3’480 kg |
mechanisch | 24.60 m | 2’940 kg |
mechanisch | 27.40 m | 2’500 kg |
Traglastdiagramm downloaden
135 mto.-Kran mit Fly-Jib (Fz 11)
| Reichweite: | Hubkraft: |
---|
vollhydraulisch | 22.50 m | 2’010 kg |
vollhydraulisch | 23.90 m | 1’830 kg |
vollhydraulisch | 25.50 m | 1’670 kg |
vollhydraulisch | 27.10 m | 1’540 kg |
vollhydraulisch | 28.70 m | 1’450 kg |
vollhydraulisch | 30.30 m | 1’360 kg |
vollhydraulisch | 31.90 m | 1’165 kg |
mechanisch | 34.00 m | 935 kg |
mechanisch | 35.90 m | 790 kg |
Traglastdiagramm downloaden
Technisches Datenblatt downloaden